根据《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《关于报送2022年上海市地方高校研究生国家奖学金评审材料的通知》以及《金沙唯一官方娱乐场研究生国家奖学金评审管理办法》(沪工程研〔2020〕9号)等文件的精神和要求,研究生工作部组织各学院开展2022年研究生国家奖学金申报评选工作。整个评审工作坚持公开、公平、公正、择优的原则,经过研究生本人申请,学院评审推荐以及学校研究生奖学金评审领导小组评审,最终评选出65名研究生拟获得2022年度研究生国家奖学金,现将获奖名单公示如下。公示期为2022年10月24日-10月28日,期间如有异议,请联系研究生工作部(师生活动中心A407室),电话:67791062,邮箱:270929813@qq.com。
2022年金沙唯一官方娱乐场研究生国家奖学金获奖名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 原梦雪 | M010120514 | 机械与汽车工程学院 |
2 | 张旭 | M010120207 | 机械与汽车工程学院 |
3 | 杨雪 | M010120416 | 机械与汽车工程学院 |
4 | 刘雪松 | M310121512 | 机械与汽车工程学院 |
5 | 刘家志 | M010120422 | 机械与汽车工程学院 |
6 | 张小强 | M010120305 | 机械与汽车工程学院 |
7 | 李杰 | M010120426 | 机械与汽车工程学院 |
8 | 靳凯 | M010120427 | 机械与汽车工程学院 |
9 | 杨锡洲 | M010120431 | 机械与汽车工程学院 |
10 | 张宏 | M010120510 | 机械与汽车工程学院 |
11 | 黄非凡 | M010120503 | 机械与汽车工程学院 |
12 | 茹亚军 | M025120302 | 电子电气工程学院 |
13 | 邬乐佳 | M020220205 | 电子电气工程学院 |
14 | 高俊 | M025120403 | 电子电气工程学院 |
15 | 朱云祥 | M025120533 | 电子电气工程学院 |
16 | 钱家辉 | M020120106 | 电子电气工程学院 |
17 | 刘小琳 | M025120104 | 电子电气工程学院 |
18 | 王笛 | M025120321 | 电子电气工程学院 |
19 | 任建新 | M025120617 | 电子电气工程学院 |
20 | 张静 | M030120504 | 管理学院 |
21 | 温笑欢 | M030120505 | 管理学院 |
22 | 张诗佳 | M030120227 | 管理学院 |
23 | 王玲 | M030120266 | 管理学院 |
24 | 田露 | M030120503 | 管理学院 |
25 | 邓思远 | M030120520 | 管理学院 |
26 | 李雯雯 | M030120517 | 管理学院 |
27 | 王锴山 | M030220514 | 管理学院 |
28 | 蒋梦诗 | M030220403 | 管理学院 |
29 | 刘跃志 | M030220327 | 管理学院 |
30 | 王超 | M030220510 | 管理学院 |
31 | 郭政 | M030220116 | 管理学院 |
32 | 施敏 | M030220516 | 管理学院 |
33 | 张丹 | M030220127 | 管理学院 |
34 | 叶旭 | M030120513 | 管理学院 |
35 | 谢延春 | M040120432 | 化学化工学院 |
36 | 王星妍 | M040120417 | 化学化工学院 |
37 | 何笑盈 | M040120444 | 化学化工学院 |
38 | 王金霞 | M040120319 | 化学化工学院 |
39 | 杨森林 | M040120203 | 化学化工学院 |
40 | 杜佳凯 | M040120301 | 化学化工学院 |
41 | 王贞涛 | M050120363 | 材料科学与工程学院 |
42 | 黄梦如 | M050120119 | 材料科学与工程学院 |
43 | 徐文虎 | M050120306 | 材料科学与工程学院 |
44 | 张祥蕊 | M050120111 | 材料科学与工程学院 |
45 | 凤军毅 | M050120342 | 材料科学与工程学院 |
46 | 梁彦婷 | M050120214 | 材料科学与工程学院 |
47 | 白澄岩 | M050120377 | 材料科学与工程学院 |
48 | 丁栋 | M070120103 | 艺术设计学院 |
49 | 王珍 | M075120101 | 艺术设计学院 |
50 | 刘昊鑫 | M075120114 | 艺术设计学院 |
51 | 屈高瑾 | M075120201 | 艺术设计学院 |
52 | 赵斌 | M070120205 | 艺术设计学院 |
53 | 凌晨飞 | M085120101 | 航空运输学院 |
54 | 李天阳 | M090120210 | 纺织服装学院 |
55 | 刘毅 | M090120111 | 纺织服装学院 |
56 | 刘凯 | M090120110 | 纺织服装学院 |
57 | 李可婷 | M090120216 | 纺织服装学院 |
58 | 邬奇睿 | M100120209 | 城市轨道交通学院 |
59 | 王极 | M105120204 | 城市轨道交通学院 |
60 | 崔嘉亮 | M100120205 | 城市轨道交通学院 |
61 | 何思怡 | M100120206 | 城市轨道交通学院 |
62 | 景晶 | M075120415 | 中韩多媒体设计学院 |
63 | 胡翔 | M440121302 | 数理与统计学院 |
64 | 周娜英 | M130120101 | 数理与统计学院 |
65 | 黄涔岸 | M450121401 | 马克思主义学院 |
研究生工作部
2022年10月24日